Carissimi Clienti e Partners, Design moderno, tecnologia intelligente e ampia connettività.
 |
|
|
|
NOVOS – Design moderno, tecnologia intelligente e ampia connettività.
|
|
La serie NOVOS® di Thermokon rappresenta l’eccellenza nei sensori ambiente per applicazioni HVAC e building automation. Con un design minimalista e funzionale, questi dispositivi combinano estetica e tecnologia per offrire soluzioni intelligenti e flessibili per il monitoraggio e il controllo dell’ambiente. | | | |
| | |
|
Caratteristiche Principali:
|
| ■ | Non invasivo: Misura il flusso volumetrico e rileva le perdite senza aDesign uniforme per tutta la serie, adatto a ogni tipo di ambiente interno | |
|
| ■ | Interfacce intuitive: dal touchscreen capacitivo al selettore rotativo | |
|
| ■ | Modularità: disponibili con differenti sensori a seconda della richiesta | |
|
| ■ | LED RGB per visual feedback | |
|
| ■ | Compatibilità BUS: cablato o wireless | |
|
| ■ | Configurazione semplice tramite app o software dedicato | | | | |
Specifiche Tecniche:
|
| ■ | NOVOS Touch: Display touch 4,8" capacitivo in vetro, 4 sensori integrabili | |
|
| ■ | NOVOS 7: Display 3,5" TFT, selettore rotativo + 4 tasti funzione, LED RGB | |
|
| ■ | NOVOS 5 / 3: Interfaccia semplificata con setpoint e regolazione velocità ventilazione | |
|
| ■ | Valori misurati: Temperatura, umidità, qualità dell’aria, presenza, movimento e tanto altro. | | | | |
---|
| |
Applicazioni:
|
|
| ■ | Edifici commerciali e uffici |
| ■ | Hotel e strutture ricettive |
| ■ | Ospedali e ambienti sanitari |
| ■ | Smart building e progetti di ristrutturazione energetica. | | | | |
Esplora il Catalogo
|
Visita il nostro sito web per scoprire tutti i prodotti disponibili: | | | |
| | |
|
Direttori generali: Harald Zygan, Jörg Teichmann Registro commerciale: Tribunale distrettuale Wetzlar, HRB 4140 ID IVA: DE 112 635 045 | | | |
---|
| |
| | | |